Ampacoll Komprimax K
Neu
Fugendichtband
Fugendichtband für den wirtschaftlichen Fenstereinbau und Bauteilanschlüsse.
- Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
- Jede Rolle eingeschweisst und gekennzeichnet
- Mit Verzögerungseffekt
- Konstante Banddicke über gesamte Rolle
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand
Fugendichtband für den dichten Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau. In den Farben Anthrazit und Grau erhältlich.




Art.-Nr. | Rollenmasse | Fugenbreite | Kartoninhalt |
---|---|---|---|
7640115537904 (anthrazit) | 10 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 36 Rollen = 432 lfm |
7640115538710 (grau) | 10 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 36 Rollen = 432 lfm |
7640115537935 (anthrazit) | 15 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 24 Rollen = 288 lfm |
7640115538741 (grau) | 15 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 24 Rollen = 288 lfm |
7640115537966 (anthrazit) | 15 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 24 Rollen = 192 lfm |
7640115538772 (grau) | 15 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 24 Rollen = 192 lfm |
7640115537997 (anthrazit) | 20 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 18 Rollen = 216 lfm |
7640115538802 (grau) | 20 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 18 Rollen = 216 lfm |
7640115538024 (anthrazit) | 20 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 18 Rollen = 144 lfm |
7640115538833 (grau) | 20 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 18 Rollen = 144 lfm |
7640115538901 (anthrazit) | 20 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 18 Rollen = 72 lfm |
7640115539892 (grau) | 20 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 18 Rollen = 72 lfm |
7640115539953 (anthrazit) | 25 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 14 Rollen = 56 lfm |
7640115539922 (grau) | 25 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 14 Rollen = 56 lfm |
7640115539984 (anthrazit) | 30 mm × 5 m | 8 – 15 mm | 12 Rollen = 60 lfm |
7640442090264 (grau) | 30 mm × 5 m | 8 – 15 mm | 12 Rollen = 60 lfm |
7640442090295 (anthrazit) | 40 mm × 3 m | 13 – 24 mm | 8 Rollen = 24 lfm |
7640442090325 (grau) | 40 mm × 3 m | 13 – 24 mm | 8 Rollen = 24 lfm |
7640442090356 (anthrazit) | 40 mm × 2 m | 25 – 35 mm | 8 Rollen = 16 lfm |
7640442090387 (grau) | 40 mm × 2 m | 25 – 35 mm | 8 Rollen = 16 lfm |
Eigenschaft | Wert | Norm |
---|---|---|
Beanspruchungsgruppe | BG 1 | |
Lagerfähigkeit | 12 Monate | |
Raumgewicht | ca. 85 kg/m³ | |
Schlagregendichtheit | ≥ 750 Pa | |
Lagerung | kühl und trocken | |
Anwendungstemperatur Produkt | ab – 5 °C | |
Termperaturbeständigkeit | – 20 °C bis + 80 °C | |
Baustoffklasse | B1 |
Technische Datenblätter
Technisches Datenblatt: Ampacoll Komprimax K | Technisches Datenblatt: Ampacoll Komprimax K, vorkomprimiertes Fugendichtband |
Zertifikate
Zertifikat MPA Hannover: Ampacoll Komprimax K | Zertifikat MPA Hannover: Ampacoll Komprimax K, vorkomprimiertes Fugendichtband, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis | |
Zertifikat: Fugendichtungsband DIN 18542 - BG1 | Zertifikat: Fugendichtungsband DIN 18542 - BG1 | |
Zertifikat EC1 plus: Ampacoll Komprimax K | Zertifikat EC1 plus: Ampacoll Komprimax K, vorkomprimiertes Fugendichtband |
Produktfotos
Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 10/2-6 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 10/2-6, vorkomprimiertes Fugendichtband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 15/2-6 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 15/2-6, vorkomprimiertes Fugendichtband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 15/5-12 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 15/5-12, vorkomprimiertes Fugendichtband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 20/2-6 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 20/2-6, vorkomprimiertes Fugendichtband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 20/5-12 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax K 20/5-12, vorkomprimiertes Fugendichtband |
Einbauanleitung: Fenstereinbausortiment | Einbauanleitung: Fenstereinbausortiment |