Ampatop Seal GHS
Nouveau
Lé de sous-toiture soudable
Lé de sous-toiture soudable à trois couches extrêmement résistant à la déchirure, pour sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1 pour toits avec support praticable à effet tampon sur l’humidité.
- Peut être soudé au moyen de l’agent de soudage au solvant et à l’air chaud
- Peut être mis en oeuvre des deux côtés, pas de déchets
- Aide de coupe imprimée
- Technologie TPU monolithique
- Pour les faibles inclinaisons de toit
- Résistant à la grêle
- Résistant à l’usure
Lé de sous-toiture soudable à trois couches extrêmement résistant à la déchirure, pour sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1 pour toits avec support praticable à effet tampon sur l’humidité.Les raccords avec les parties de construction ou entre les bandes sont soudés sans joints et de façon homogène. Technologie TPU monolithique





Lé de sous-toiture qui satisfait aux sollicitations élevées et extraordinaires
No d’article | Désignation | Dimension des rouleaux |
---|---|---|
7640442090677 | Ampatop Seal GHS | 1,5 m × 30 m = 45 m2 |
7640442090714 | Ampatop Seal GHS Jumbo | 1,5 m × 400 m = 600 m2 |
7640442090691 | Ampatop Seal GHS | 3,0 m × 20 m = 60 m2 |
7640442090738 | Ampatop Seal GHS Jumbo | 3,0 m × 400 m = 1’200 m2 |
7640115536754 | Ampatop Seal Préfabrication en angle droit | max. 30 m × 14 m par pièce Quantité minimale de commandes: 100 m2 |
7640115536761 | Ampatop Seal Préfabrication en dimensions spéciales | max. 30 m × 14 m par pièce Quantité minimale de commandes: 100 m2 |
7640115536778 | Ampatop Seal: Préfabrication Marquage des contrelattages | |
7640115537003 | Ampatop Seal: Préfabrication Lé de gouttière |
Propriété | Valeur | Norme |
---|---|---|
Norme européenne harmonisée | EN 13859-1:2014 | |
Masse surfacique | 350 g/m2 | EN 1849-2 |
Rectitude | < 30 mm/10 m | EN 1848-2 |
Réaction au feu | E | EN 13 501-1 / EN ISO 11925-2 |
Classe d'incendie | 4.2 | AEAI |
Résistance à la pénétration d’eau | W1+ | EN 1928 |
Perméabilité à la vapeur d’eau, valeur sD | 0,20 m | EN 1931 |
Largeur de recouvrement | 10 cm | |
Résistance thermique | -40 à +100 °C | |
Force de traction maximale longitudinale / transversale | 350 / 380 N/5 cm | EN 12 311-2, sans insert de support, EN 13 859-1, annexe A , avec insert de support |
Dilatation longitudinale / transversale | 50 / 70 % | EN 12 311-2, sans insert de support, EN 13 859-1, annexe A , avec insert de support |
Résistance à la déchirure (clou) dans le sens longitudinal / transversale
| 250 / 240 N | EN 12 310-1 sans insert de support EN 13 859-1, annexe B, avec insert de support |
Stabilité dimensionnelle | -2 % | EN 1107-2 |
Comportement au pliage à froid (flexibilité) | -20 °C | EN 1109 |
Étanchéité à la pluie battante | approved | Essai sous pluie battante TU Berlin |
Exposition aux intempéries | 6 mois | |
Test de 5’000 heures | approved | |
Pente de toit minimale | 3° | |
SIA 232/1 | Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung | SIA 232/1 |
Matériaux dangereux | none | |
Défauts apparents | none | |
Valeurs après vieillissement artificiel | ||
Force de traction maximale longitudinale / transversale | 350 / 380 N/5 cm | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 |
Dilatation longitudinale / transversale | 350 / 380 N/5 cm | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 |
Résistance à la pénétration d’eau | W1+ | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 |
Fiches techniques de données
Fiche technique: Ampatop Seal GHS | Fiche technique: Ampatop Seal GHS, lé de sous-toiture soudable |
Moyens publicitaires
Folder: Ampatop Seal (GHS) | Folder: Ampatop Seal (GHS), lé de sous-toiture soudable |
Déclarations des performances
Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS | Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS 1,5 x 30m, lé de sous-toiture soudable | |
Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS | Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS 3,0 x 20m, lé de sous-toiture soudable | |
Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS | Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS 1,5 x 400m, lé de sous-toiture soudable | |
Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS | Déclaration des performances: Ampatop Seal GHS 3,0 x 400m, lé de sous-toiture soudable |
Textes de soumission
Texte de soumission: Ampatop Seal GHS | Texte de soumission: Ampatop Seal GHS, lé de sous-toiture soudable |
Notices
Notice: Ampatop Seal GHS | Notice: Ampatop Seal GHS 1,5 x 30 m, lé de sous-toiture soudable | |
Notice: Ampatop Seal GHS | Notice: Ampatop Seal GHS 1,5 x 400 m, lé de sous-toiture soudable | |
Notice: Ampatop Seal GHS | Notice: Ampatop Seal GHS 3,0 x 20 m, lé de sous-toiture soudable | |
Notice: Ampatop Seal GHS | Notice: Ampatop Seal GHS 3,0 x 400 m, lé de sous-toiture soudable |
Fotos du produit
Photo du produit: Ampatop Seal GHS | Photo du produit: Ampatop Seal GHS, lé de sous-toiture soudable |
Fotos d'application
Photo d'application: Ampatop Seal GHS | Photo d'application: Ampatop Seal GHS, lé de sous-toiture soudable | |
Photo d'application: Ampatop Seal GHS | Photo d'application: Ampatop Seal GHS, lé de sous-toiture soudable | |
Photo d'application: Ampatop Seal GHS | Photo d'application: Ampatop Seal GHS, lé de sous-toiture soudable | |
Photo d'application: Ampatop Seal GHS | Photo d'application: Ampatop Seal GHS, lé de sous-toiture soudable |
Exemple d'application: Ampacoll TubeSeal
Exemple d'application: Préfabrication
Vorkonfektionierung: die Dachbahn kann in unterschiedlichen Formen und Flächen direkt auf die Baustelle bestellt werden. Für Handwerker bringt dies enorme Vorteile mit sich: Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verlegung • Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplänen • Genaue Zuschnitte für passgenaue Verlegung • Kein Abfall auf der Baustelle • Schweissnähte sind normkonform und standardisiert unter stets gleichen Bedingungen
Veuillez suivre les indications détaillées pour la mise en oeuvre et la pose
Conseils de pose: Ampatop Seal | Conseils de pose: Ampatop Seal, lé de sous-toiture soudable |