Ampatop Seal GHS
Neu
Schweissbare Unterdachbahn
Dreilagige schweissbare Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage.
- Verschweissbar mittels Quellschweissmittel und Heissluft
- Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Monolithische TPU-Technologie
- Für niedrige Dachneigungen
- Hagelbeständig
- Abriebfest
- Ist für PV-Indachanlagen geeignet
Dreilagige schweissbare Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Monolithische TPU-Technologie





Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung
Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmasse |
---|---|---|
7640442090677 | Ampatop Seal GHS | 1,5 m × 30 m = 45 m2 |
7640442090714 | Ampatop Seal GHS Jumbo | 1,5 m × 400 m = 600 m2 |
7640442090691 | Ampatop Seal GHS | 3,0 m × 20 m = 60 m2 |
7640442090738 | Ampatop Seal GHS Jumbo | 3,0 m × 400 m = 1’200 m2 |
7640115536754 | Ampatop Seal Vorkonfektionierung rechtwinklig | max. 30 m × 14 m pro Stück |
7640115536761 | Ampatop Seal Vorkonfektionierung Sondermass | max. 30 m × 14 m pro Stück |
7640115536778 | Ampatop Seal: Vorkonfektionierung Anzeichnung der Konterlatten | |
7640115537003 | Ampatop Seal: Vorkonfektionierung Traufbahn |
Eigenschaft | Wert | Norm |
---|---|---|
Harmonisierte europäische Norm | EN 13859-1:2014 | |
Flächengewicht | 350 g/m2 | EN 1849-2 |
Geradheit | < 30 mm/10 m | EN 1848-2 |
Brandverhalten | E | EN 13 501-1 / EN ISO 11925-2 |
Brandkennziffer | 4.2 | VKF |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1+ | EN 1928 |
Wasserdampfdurchlässigkeit, sD-Wert | 0,20 m | EN 1931 |
Überlappungsbreite | 10 cm | |
Temperaturbeständigkeit | -40 bis +100 °C | |
Höchstzugkraft längs / quer | 350 / 380 N/5 cm | EN 12 311-2, ohne Trägereinlage, EN 13 859-1, Anhang A , mit Trägereinlage |
Reissdehnung längs / quer | 50 / 70 % | EN 12 311-2, ohne Trägereinlage, EN 13 859-1, Anhang A , mit Trägereinlage |
Weiterreisswiderstand längs / quer | 250 / 240 N | EN 12 310-1 ohne Trägereinlage EN 13 859-1, Anhang B, mit Trägereinlage |
Masshaltigkeit | -2 % | EN 1107-2 |
Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit) | -20 °C | EN 1109 |
Schlagregendichtheit | bestanden | Schlagregentest TU Berlin |
Freibewitterungszeit | 6 Monate | |
5'000-Stunden-Test | bestanden | |
Mindestdachneigung | 3° | |
SIA 232/1 | Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung | SIA 232/1 |
Gefährliche Stoffe | keine | |
Sichtbare Mängel | keine | |
Werte nach künstlicher Alterung | ||
Höchstzugkraft längs / quer | 350 / 380 N/5 cm | EN 13859-1, Anhang C, EN 1297, EN 1296 |
Reissdehnung längs / quer | 350 / 380 N/5 cm | EN 13859-1, Anhang C, EN 1297, EN 1296 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1+ | EN 13859-1, Anhang C, EN 1297, EN 1296 |
Technische Datenblätter
Technisches Datenblatt: Ampatop Seal GHS | Technisches Datenblatt: Ampatop Seal GHS, schweissbare Unterdachbahn |
Werbemittel
Folder: Ampatop Seal (GHS) | Folder: Ampatop Seal (GHS), schweissbare Unterdachbahn |
Leistungserklärungen
Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS | Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS 1,5 x 30m, schweissbare Unterdachbahn | |
Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS | Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS 3,0 x 20m, schweissbare Unterdachbahn | |
Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS | Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS 1,5 x 400m, schweissbare Unterdachbahn | |
Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS | Leistungserklärung: Ampatop Seal GHS 3,0 x 400m, schweissbare Unterdachbahn |
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext: Ampatop Seal GHS | Ausschreibungstext: Ampatop Seal GHS, schweissbare Unterdachbahn |
Produktbeipacks
Produktbeipack: Ampatop Seal GHS | Produktbeipack: Ampatop Seal GHS 1,5 x 30 m, schweissbare Unterdachbahn | |
Produktbeipack: Ampatop Seal GHS | Produktbeipack: Ampatop Seal GHS 3,0 x 20 m, schweissbare Unterdachbahn | |
Produktbeipack: Ampatop Seal GHS | Produktbeipack: Ampatop Seal GHS 1,5 x 400 m, schweissbare Unterdachbahn | |
Produktbeipack: Ampatop Seal GHS | Produktbeipack: Ampatop Seal GHS 3,0 x 400 m, schweissbare Unterdachbahn |
Produktfotos
Produktfoto: Ampatop Seal GHS | Produktfoto: Ampatop Seal GHS, schweissbare Unterdachbahn |
Anwendungsfotos
Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS | Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS, schweissbare Unterdachbahn | |
Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS | Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS, schweissbare Unterdachbahn | |
Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS | Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS, schweissbare Unterdachbahn | |
Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS | Anwendungsfoto: Ampatop Seal GHS, schweissbare Unterdachbahn |
Anwendungsbeispiel: Ampacoll TubeSeal
Anwendungsbeispiel: Vorkonfektionierung
Vorkonfektionierung: die Unterdeck-/ Unterspannbahn kann in unterschiedlichen Formen und Flächen direkt auf die Baustelle bestellt werden. Für Handwerker bringt dies enorme Vorteile mit sich: Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verlegung • Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplänen • Genaue Zuschnitte für passgenaue Verlegung • Kein Abfall auf der Baustelle • Schweissnähte sind normkonform und standardisiert unter stets gleichen Bedingungen
Anwendungsbeispiel: Vorkonfektionierung
Beachten Sie die detaillierte Verarbeitungs- und Verlegeanleitung.
Verarbeitungstipps: Ampatop Seal | Verarbeitungstipps: Ampatop Seal, schweissbare Unterdachbahn |